Mar 15 2018
1 - 5 Okt. 2018
1. PN MAZENAH BT JUSOH (K)
2. PN MARLIDAWATI BT HALID
3. PN MASHITA BT MAHMUD
Kelas Bertugas: 5 Umi Kalthum
GURU | MURID | ||
Jumlah | Jumlah | ||
72 | 768 | ||
L | P | L | P |
8 | 64 | 0 | 768 |
Kemaskini: |
KELAS | L | P | JUM |
1 SUMAIYAH | 0 | 25 | 25 |
1 SITI FATIMAH | 0 | 27 | 27 |
1 UMI KALTHUM | 0 | 33 | 33 |
1 ZAINAB | 0 | 32 | 32 |
1 SITI KHADIJAH | 0 | 32 | 32 |
2 SUMAIYAH | 0 | 23 | 23 |
2 SITI FATIMAH | 0 | 19 | 19 |
2 UMI KALTHUM | 0 | 27 | 27 |
2 ZAINAB | 0 | 27 | 27 |
2 SITI KHADIJAH | 0 | 25 | 25 |
3 SUMAIYAH | 0 | 28 | 28 |
3 SITI FATIMAH | 0 | 28 | 28 |
3 UMI KALTHUM | 0 | 26 | 26 |
3 ZAINAB | 0 | 25 | 25 |
3 SITI KHADIJAH | 0 | 22 | 22 |
4 SUMAIYAH | 0 | 19 | 19 |
4 SITI FATIMAH | 0 | 20 | 20 |
4 UMI KALTHUM | 0 | 16 | 16 |
4 ZAINAB | 0 | 29 | 29 |
4 SITI KHADIJAH | 0 | 26 | 26 |
4 SITI AISYAH | 0 | 32 | 32 |
5 SUMAIYAH | 0 | 23 | 23 |
5 SITI FATIMAH | 0 | 23 | 23 |
5 UMI KALTHUM | 0 | 20 | 20 |
5 ZAINAB | 0 | 26 | 26 |
5 SITI KHADIJAH | 0 | 23 | 23 |
5 SITI AISYAH | 0 | 25 | 25 |
6 RENDAH 1 | 0 | 21 | 21 |
6 RENDAH 2 | 0 | 19 | 19 |
6 ATAS 1 | 0 | 24 | 24 |
6 ATAS 2 | 0 | 23 | 23 |
JUMLAH KESELURUHAN | 0 | 768 | 768 |
Kemaskini: |