Mar 5 2014
5 - 9 Mac 2018
1. Pn. Nooremira bt Ghani
2. Pn. Noraliah bt Ahmad
3. Pn. Norhayati bt Mokhtar
4. Cik Nor Hafizah bt Md Rabi
Kelas Bertugas: 4 Siti Fatimah
GURU | MURID | ||
Jumlah | Jumlah | ||
74 | 826 | ||
L | P | L | P |
9 | 65 | 0 | 804 |
Kemaskini : |
KELAS | L | P | JUM |
1 SUMAIYAH | 0 | 24 | 24 |
1 SITI FATIMAH | 0 | 18 | 18 |
1 UMI KALTHUM | 0 | 28 | 28 |
1 ZAINAB | 0 | 27 | 27 |
1 SITI KHADIJAH | 0 | 26 | 26 |
2 SUMAIYAH | 0 | 26 | 26 |
2 SITI FATIMAH | 0 | 28 | 28 |
2 UMI KALTHUM | 0 | 28 | 28 |
2 SITI KHADIJAH | 0 | 24 | 24 |
3 SUMAIYAH | 0 | 29 | 29 |
3 SITI FATIMAH | 0 | 28 | 28 |
3 UMI KALTHUM | 0 | 27 | 27 |
3 ZAINAB | 0 | 27 | 27 |
3 SITI KHADIJAH | 0 | 24 | 24 |
3 SITI AISYAH | 0 | 24 | 24 |
4 SUMAIYAH | 0 | 24 | 24 |
4 SITI FATIMAH | 0 | 25 | 25 |
4 UMI KALTHUM | 0 | 17 | 17 |
4 ZAINAB | 0 | 27 | 27 |
4 SITI KHADIJAH | 0 | 22 | 22 |
4 SITI AISYAH | 0 | 27 | 272 |
5 SUMAIYAH | 0 | 25 | 25 |
5 SITI FATIMAH | 0 | 26 | 26 |
5 UMI KALTHUM | 0 | 19 | 19 |
5 ZAINAB | 0 | 22 | 22 |
5 SITI KHADIJAH | 0 | 24 | 24 |
5 SITI AISYAH | 0 | 23 | 23 |
6 RENDAH 1 | 0 | 24 | 24 |
6 RENDAH 2 | 0 | 28 | 28 |
6 ATAS 1 | 0 | 19 | 19 |
6 ATAS 2 | 0 | 14 | 14 |
JUMLAH KESELURUHAN | 0 | 777 | 777 |
Kemaskini : |