Kurikulum
PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH
Pengerusi | : | Pn. Hjh Shabariah bt Othman (Pengetua) |
Timbalan Pengerusi | : | Pn. Norinah bt Sharrie (PK Pentadbiran) |
Naib Pengerusi | : | Pn. Hjh Nor Asma bt Abdullah (PK HEM) |
: | Pn. Rohana bt Mat (PK Kokurikulum) | |
: | Pn. Sarkiah bt Ibrahim (PK Tingkatan 6) | |
Penyelaras | : | Pn. Siti Saudah bt Haron (GK Bahasa) |
Setiausaha | : | Pn. Isma Junaiza bt Ishak |
Penolong Setiausaha | : | Pn. Nik Zakiah bt Awang |
Ahli Jawatankuasa | : | Semua Guru Kanan Mata Pelajaran |
: | Setiausaha Peperiksaan | |
: | Guru Bimbingan dan Kaunseling | |
: | Ketua Panitia Mata Pelajaran & Penyelaras Mata Pelajaran | |
: | Penyelaras SPBT | |
: | Penyelaras Jadual waktu | |
: | Penyelaras kelas KKQ | |
: | Guru Cemerlang | |
: | Guru Media |
SASARAN KURIKULUM 2014
ASPEK
|
SASARAN |
|||
|
|
|||
1.0 | AKADEMIK | |||
1.1 | Peperiksaan | |||
a) | PBSMR | 50 % pelajar mendapat Band 6 ( Tahu, Faham danBoleh Buat dengan Beradab Mithali ) bagi semua mata pelajaran. | ||
Semua pelajar sekurang-kurangnya mencapai minimumBand 5(Tahu,Faham dan Boleh Buat dengan beradab terpuji. | ||||
b) | SPM | 20% pelajar mendapat A dalam semua subjek dengan minimum setiap pelajar mendapat 5A. | ||
100% pelajar lulus dalam semua mata pelajaran dengan kepujian | ||||
Gred Purata sekolah ( GPS ) : 2.0 | ||||
c) | STPM | 100% pelajar lulus semua mata pelajaran peringkat principal dengan pencapaian minimum gred C. | ||
20% lulus dengan principal A dalam semua mata pelajaran | ||||
GPK : 3.5 | ||||
d) | Peperiksaan Dalaman | |||
i. Menengah Rendah | Semua pelajar mencapai sekurang-kurangnya 3A | |||
Semua pelajar mencapai makah kurang-kurangnya 60% bagi semua mata pelajaran pada setiap kali peperiksaan Semua pelajar mencapai GPK tidak melebihi 4.0 |
||||
ii. PBS Ting 1 dan 2 | Semua pelajar mendapat skor sekurang-kurangnyaBand 5 ( Tahu,Faham dan Boleh Buat dengan beradab terpuji )50% pelajar mendapat Band 6 ( Tahu, Faham danBoleh Buat dengan Beradab Mithali | |||
iii. Menengah Atas | Semua pelajar mencapai sekurang-kurangnya 3 (A+) | |||
Semua pelajar mencapai markah sekurang-kurangnya 50% bagi semua mata pelajaran pada setiap kali peperiksaan | ||||
Semua pelajar mencapai GPK tidak melebihi 4.5 | ||||
iv. Tingkatan 6 | 100% pelajar lulus semua mata pelajaran Peringkat principal dengan pencapaian minimum gred C. | |||
Mencapai markah cemerlang 70% dan minimum 40% | ||||
GPK : 3.00 |